產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
標(biāo)題:U9051耐壓測試儀
產(chǎn)品概述
U9051耐壓測試儀是目前市場上型的智能安規(guī)測試儀。精致的外觀;全新的中英文操作界面,人性化的數(shù)字鍵盤,讓輸入更方便;USB接口滿足資料存儲的同時,提供更便捷的自動升級軟體功能。U9053 全面的實用功能,可廣泛應(yīng)用于家用電器、充電器 /適配器、繞線元件、電器設(shè)備及元器件的安全性檢查。
U9051耐壓測試儀性能特點:
■ 480*272真彩色TFT顯示屏
■ 交/直流耐壓,絕緣電阻測試
■ 可編程輸出電壓:AC 5kV,DC 6kV
■ 可編程zui大電流:AC 30mA,DC 10mA
■ 內(nèi)置8組高壓掃描器
■ 方便、快捷的數(shù)字鍵輸入功能
■ Open/Short偵測功能
■ 人體保護(hù)功能
■ 快速放電和精準(zhǔn)的ARC偵測功能
■ 任意設(shè)定電壓上升時間、測試時間、等待時間和電壓下降時間
■ 電流底數(shù)清零功能
■ 可存儲100個測試步驟,4種測試模式可任意組合
■ 支持U盤升級,可快速保存測試數(shù)據(jù)至U盤
■ 參數(shù)即時保存,關(guān)機(jī)不丟失
一般規(guī)格:
工作溫度、濕度 | 0°C-40°C, ≤90%RH | |
電源要求 | 電壓 | 198V - 242V or 99V - 121V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |
功耗 | ≤ 100 VA | |
尺寸(W×H×D) | 340mm×120mm×430mm | |
重量 | 約18.5 kg |
儀器型號 | U90516 | U9053 | U9052 | U9051 | |||||||
耐壓測試 | |||||||||||
測試功率 | 150V/A | ||||||||||
測試功能 | AC/DC/IR/OS/ARC | ||||||||||
輸出通道 | 16CH | 8CH | 4CH | 1CH | |||||||
測量參數(shù) | AC | 0.05kV-5kV ±(1.0%讀數(shù)+5個字)(50、60Hz可選) | |||||||||
DC | 0.05kV-6kV ±(1.0%讀數(shù)+5個字) | ||||||||||
電壓調(diào)整率 | ≤(1.0%+10V)(額定功率) | ||||||||||
電流測試范圍 | AC | 0.1mA – 30mA | |||||||||
DC | 0.01mA – 10mA | ||||||||||
測試精度 | ±(1.0%讀數(shù)+5個字) | ||||||||||
放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電(DCW) | ||||||||||
電壓上升時間 | 0.1s – 999s | ||||||||||
測試時間 | 0.3s – 999s | ||||||||||
電壓跌落時間 | 0.1s – 999s | ||||||||||
電壓等待時間 | 0.1s – 99.9s(僅直流) | ||||||||||
絕緣電阻測試 | |||||||||||
輸出電壓 | 0.05kV – 1kV ±(1.0%讀數(shù)+2V) | ||||||||||
電阻測試范圍 | 0.1 MΩ-10GΩ (電流范圍在10nA – 10mA)(U9051 最高50GΩ) | ||||||||||
電阻測試精度 | 500V-1000V | 1 MΩ - 1GΩ ±(5%讀數(shù)+5個字) , 1 GΩ - 10GΩ ±(10%讀數(shù)+5個字), 10GΩ - 50GΩ ±(15%讀數(shù)+5個字) | |||||||||
50V - 500V | 0.1 MΩ - 1GΩ ±(10%讀數(shù)+5個字) | ||||||||||
放電功能 | 測試結(jié)束后自動放電 | ||||||||||
電弧偵測 | |||||||||||
測量范圍 | AC | 1mA – 15mA | |||||||||
DC | 1mA – 10mA | ||||||||||
最小脈沖寬度 | 10uS | ||||||||||
其他功能 | |||||||||||
接地失效保護(hù)(GFI) | 標(biāo)配 | ||||||||||
接地連通性(C.C) | 標(biāo)配 | ||||||||||
電流RMS測量功能 | 標(biāo)配 | ||||||||||
自動增益控制AGC | 標(biāo)配 | ||||||||||
分組測試與比較 | 標(biāo)配 | 選配 | 選配 | 無 | |||||||
列表掃描顯示功能 | 標(biāo)配 | ||||||||||
安全鎖功能 | 標(biāo)配 | ||||||||||
存儲器 | 內(nèi)部100組,外部(U盤)500組;每組100步 | ||||||||||
比較器和接口 | |||||||||||
比較器 | PASS/FAIL LED顯示 | ||||||||||
接口 | RS232C/USB-HOST/USB-CDC/ USB-TMC/HANDLER/Scanner(選件) |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
儀器儀表測試設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
010-52906249北京市昌平區(qū)百沙路青年創(chuàng)業(yè)大廈B座111-120室
xnjy0808@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備17061472號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml