產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
標(biāo)題:中國臺(tái)灣固緯USG系列RF信號(hào)產(chǎn)生器
產(chǎn)品概述
中國臺(tái)灣固緯USG系列RF信號(hào)產(chǎn)生器
有5種型號(hào)可以選擇。USG系列是輕巧攜帶型及USB界面兼容的RF信號(hào)產(chǎn)生器,其輸出頻率范圍從35MHz至4400MHz;USG系列僅提供連續(xù)波(CW)信號(hào)輸出,無任何信號(hào)調(diào)變功能。USG系列RF信號(hào)產(chǎn)生器內(nèi)置電子衰減器,可以調(diào)整功率范圍從-30dBm至0dBm。USG系列提供幾種不同的操作模式如單點(diǎn)連續(xù)波、頻率掃描、跳頻及功率掃描、有頻段限制USG系列的信號(hào)產(chǎn)生器提供比較低的諧波harmonic輸出性能。
中國臺(tái)灣固緯USG系列RF信號(hào)產(chǎn)生器
◆頻率范圍: 34.5MHz ~ 4400MHz
◆功率輸出范圍: -30dBm ~ 0dBm
◆連續(xù)波無任何調(diào)變信號(hào)
◆支持固定頻率、單次掃描、連續(xù)掃描、跳頻及功率掃描模式
◆-107dBc/Hz 相位噪聲 @100kHz 位移點(diǎn)
◆頻率分辨率: 10kHz
◆計(jì)算機(jī)USB接口供電與控制
◆PC軟件
產(chǎn)品型號(hào):
規(guī)格 | |||||
型號(hào) | USG-LF44 | USG-0103 | USG-0818 | USG-2030 | USG-3044 |
頻率范圍 | 34.5MHz~4.4GHz | 100MHz~300MHz | 800MHz~1.8GHz | 2.0GHz~3.0GHz | 3.0GHz~4.4GHz |
輸出功率 | -30dBm~0dBm,1dB刻度 | ||||
內(nèi)部參考頻率 | 25MHz,第一年老化率 ±1 ppm | ||||
頻率準(zhǔn)確度(0 dBm輸出準(zhǔn)位) | ±100Hz,在100MHz | ±100Hz,在100MHz | ±800Hz,在800MHz | ±2kHz,在2GHz | ±3kHz,在3GHz |
頻率分辨率 | 10kHz | ||||
輸出隔離 | ≤-75dBc,輸出控制開/關(guān) | ||||
模式控制 | 固定頻率/單次掃描/連續(xù)掃描/跳頻/功率掃描 | ||||
掃描刻度 | ≤1000 ms,1 ms刻度 | ||||
頻率位移 | -50kHz~50kHz,10 kHz刻度 | ||||
輸出平坦度(0 dBm輸出準(zhǔn)位) | -1 dBm~3.5 dBm典型值 | -1 dBm~-2 dBm典型值 | -1 dBm~-0.5 dBm典型值 | -1 dBm~-0.5 dBm典型值 | -1 dBm~3.5 dBm典型值 |
相位噪聲 | |||||
載波頻率 | fc=1.0GHz | fc=200MHz | fc=1.3GHz | fc=1.5GHz | fc=3.7GHz |
10kHz位移點(diǎn) | <-97dBc/Hz,典型值 | <-100dBc/Hz,典型值 | <-97dBc/Hz,典型值 | <-93dBc/Hz,典型值 | <-88dBc/Hz,典型值 |
100kHz位移點(diǎn) | <-107dBc/Hz,典型值 | <-110dBc/Hz,典型值 | <-102dBc/Hz,典型值 | <-100dBc/Hz,典型值 | <-94dBc/Hz,典型值 |
2次諧波(0 dB衰減值) | ≤-15dBc,典型值34.5MHz~2.0GHz;≤-10dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz;≤-25dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz | ≤-45dBc,典型值>100MHz | ≤-25dBc,典型值>800MHz | ≤-30dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz | ≤-25dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz |
3次諧波(0 dB衰減值) | ≤-5dBc,典型值34.5MHz~2.0GHz;≤-20dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz;≤-40dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz | ≤-7dBc,典型值≤150MHz;≤-35dBc,典型值>150MHz | ≤-25dBc,典型值≤900MHz;≤-35dBc,典型值>900MHz | ≤-55dBc,典型值2.0GHz~3.0GHz | ≤-40dBc,典型值3.0GHz~4.4GHz |
寄生信號(hào)相對(duì)頻率分辨率設(shè)定 | ≤-30dBc,典型值,頻率分辨率<1MHz;≤-65dBc,典型值,頻率分辨率≥1MHz | ||||
寄生信號(hào)相對(duì)基本頻率設(shè)定 | ≤-60dBc,典型值 | ≤-60dBc,典型值 | ≤-65dBc,典型值 | ≤-65dBc,典型值 | ≤-65dBc,典型值 |
支持電腦操作系統(tǒng) | Windows/Linux/Mac/Android | ||||
通信接口 | USB 2.0 | ||||
USB接口 | Mini B | ||||
供應(yīng)電源 | 5V對(duì)稱值 | ||||
損耗電流 | 200mA | ||||
RF接口 | N-type male | ||||
阻抗 | 50Ω對(duì)稱值 | ||||
輸出駐波比 | <1.5:1,輸出功率@-30dBm | ||||
最大可承受直流電壓 | ±25V | ||||
最大反向功率保護(hù) | +30dBm(1W) | ||||
電磁兼容性 | EN 55011 class A,EN 61326-1(工業(yè)環(huán)境),EN 61326-2-1, EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-11 | ||||
尺寸&重量 | 30(W)×103(H)×30(D)mm;約100g |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
中國臺(tái)灣固緯GWINSTEK服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
010-52906249北京市昌平區(qū)百沙路青年創(chuàng)業(yè)大廈B座111-120室
xnjy0808@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17061472號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml