產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
標(biāo)題:羅德與施瓦茨RS RTM3000示波器
產(chǎn)品概述
羅德與施瓦茨RS RTM3000示波器
使用羅德與施瓦茨設(shè)計(jì)的定制化10位模數(shù)轉(zhuǎn)換器,與傳統(tǒng) 8 位模數(shù)轉(zhuǎn)換器相比,波形精度提升到 4 倍。分辨率越高,波形越清晰,進(jìn)而顯示更多在其他情況下可能忽略的信號(hào)細(xì)節(jié)。
羅德與施瓦茨RS RTM3000示波器
帶寬:100 MHz 至 1 GHz
采樣率:最大 5 Gsample/s
存儲(chǔ)深度:最大 80 Msample
ADC 分辨率:10 位
顯示屏:10.1" 電容式觸摸屏
信號(hào)分析:快速獲取結(jié)果 | |
分段存儲(chǔ) | |
全帶寬下采集更多時(shí)長 | |
使用 MSO 選件進(jìn)行邏輯分析 | |
波形發(fā)生器和碼型發(fā)生器 | |
數(shù)字電壓表 | |
頻譜分析模式 | |
模板測試模式 | |
電源應(yīng)用的理想之選 |
技術(shù)參數(shù)
垂直系統(tǒng) | ||
通道數(shù) | R&S®RTM3002;R&S®RTM3004 | 2;4 |
帶寬(–3 dB)(50 Ω時(shí)) | R&S®RTM3002/3004(配備R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10選件) | 100 MHz、200 MHz、350 MHz、500 MHz、1 GHz |
上升時(shí)間(計(jì)算值) | R&S®RTM3002/3004(配備R&S®RTM-B2x2/-B2x3/-B2x5/-B2x10選件) | 3.5 ns、1.75 ns、1 ns、700 ps、350 ps |
輸入阻抗 | 50 MΩ ± 1.5%(測量值);1 MΩ ± 1%(測量值)|| 14 pF ± 1 pF(測量值) | |
輸入靈敏度 | 所有范圍內(nèi)均支持最大帶寬 | |
1 MΩ時(shí) | 500 μV/div至10 V/div | |
50 Ω時(shí) | 500 μV/div至1 V/div | |
DC增益精度 | 偏移和位置= 0,自校后,最大工作溫度變化為±5°C | |
輸入靈敏度> 5 mV/div | 全量程的±1.5% | |
輸入靈敏度> 5 mV/div | 全量程的±2% | |
ADC分辨率 | 10位,高分辨率采樣最高達(dá)16位 | |
采集系統(tǒng) | ||
最大實(shí)時(shí)采樣率 | 2.5 Gsample/s;5 Gsample/s(交織模式) | |
存儲(chǔ)深度 | 標(biāo)配; | 40 Msample;80 Msample(交織模式) |
使用R&S®RTM-K15選件 | 400 Msample分段存儲(chǔ) | |
水平系統(tǒng) | ||
時(shí)基范圍 | 在0.5 ns/div至500 s/div范圍內(nèi)可選 | |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類型 | 標(biāo)配 | 邊沿,寬度,視頻(PAL,NTSC,SECAM,PAL-M,SDTV 576i,HDTV 720p,HDTV 1080i,HDTV 1080p),碼型,Line,串行總線,超時(shí) |
可選 | I2C,SPI,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN/LIN,ARINC 429,MIL-STD-1553 | |
MSO選件 | ||
數(shù)字通道 | 16(2個(gè)邏輯探頭) | |
采樣率 | 1.25 Gsample/s | |
存儲(chǔ)深度 | 標(biāo)配; | 40 Msample;80 Msample(交織模式) |
使用R&S®RTM-K15選件 | 400 Msample分段存儲(chǔ) | |
波形發(fā)生器選件 | ||
分辨率,采樣率 | 14位,250 Msample/s | |
振幅 | 高阻抗;50 Ω | 20 mV至5 V (Vpp);10 mV至2.5 V (Vpp) |
DC偏移 | 高阻抗;50 Ω | ±5 V;±2.5 V |
信號(hào)頻率范圍 | 正弦波 | 0.1 Hz至25 MHz |
脈沖/方波 | 0.1 Hz至10 MHz | |
鋸齒波/三角波 | 0.1 Hz至1 MHz | |
噪聲波 | 最大25 MHz | |
任意波形 | 采樣率;存儲(chǔ)深度 | 最大10 Msample/s;32 kpoints |
通用數(shù)據(jù) | ||
屏幕 | 10.1" WXGA TFT彩色顯示屏(1280 × 800像素) | |
接口 | 支持MTP的USB主端口,USB設(shè)備端口,LAN,支持遠(yuǎn)程顯示和操作的強(qiáng)大Web服務(wù)器 | |
可識(shí)別噪聲 | 距離為1.0 m時(shí)的最大聲壓等級 | 28.3 dB(A) |
尺寸 | W × H × D | 390 mm × 220 mm × 152 mm |
重量 | 3.3 kg (7.27 lb) |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
羅德施瓦茨ROHDE&SCHWARZ服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
010-52906249北京市昌平區(qū)百沙路青年創(chuàng)業(yè)大廈B座111-120室
xnjy0808@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17061472號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml