產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
標(biāo)題:Chroma 63200E系列大功率可編程直流電子負(fù)載
產(chǎn)品概述
Chroma 63200E系列大功率可編程直流電子負(fù)載具有150V、600V、1,200V,三種電壓范圍,功率范圍由2kW至24kW,單一臺(tái)的大電流可達(dá)2,000A;透過(guò)并聯(lián),大功率更可達(dá)240kW。大功率的電子負(fù)載主要可應(yīng)用于測(cè)試車用直流充電樁、車用電池的放電、車載充電器、功率電子元件及一些電力電子元件等產(chǎn)品測(cè)試使用。 高功率、并聯(lián)功能、同步動(dòng)態(tài)的專屬能力,則適合應(yīng)用于車用電池與燃料電池等
Chroma 63200E系列大功率可編程直流電子負(fù)載主要特點(diǎn)
額定功率:2kW、3kW、4kW、5kW、6kW、8kW、10kW、12kW、15kW、18kW、20kW、24kW
電壓范圍:0-150V、0-600V、0-1200V
電流范圍:高達(dá)2000A
定電流、定電阻、定電壓及定功率操作模式
主/從并聯(lián)控制,并聯(lián)數(shù)量高達(dá)10臺(tái),大功率可達(dá)240kW
靜態(tài)與動(dòng)態(tài)負(fù)載下進(jìn)行同步動(dòng)態(tài)控制
定阻抗(CZ)模式模擬電容性負(fù)載開(kāi)機(jī)
即時(shí)的電源供應(yīng)器負(fù)載暫態(tài)響應(yīng)模擬及電壓峰值(Vpk+/-)量測(cè)
可透過(guò)前面板直接編程255組時(shí)序
高精準(zhǔn)度的電壓及電流量測(cè)
時(shí)間量測(cè)、電池放電計(jì)時(shí)
短路模擬
智慧型風(fēng)扇控制
保護(hù)功能:過(guò)電流(可調(diào)) 、過(guò)溫度、過(guò)功率(可調(diào))保護(hù)與過(guò)電壓、反向告警
USB(標(biāo)配)、 Ethernet / LXI(選配)、GPIB(選配)介面
產(chǎn)品型號(hào):
Model | Description | 詢價(jià) |
---|---|---|
63200E Series | 可編程直流電子負(fù)載 | |
63202E-150-200 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 200A / 2kW - 3U | |
63203E-150-300 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 300A / 3kW - 3U | |
63204E-150-400 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 400A / 4kW - 4U | |
63205E-150-500 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 500A / 5kW - 4U | |
63206E-150-600 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 600A / 6kW - 4U | |
63208E-150-800 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 800A / 8kW - 7U | |
63210E-150-1000 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 1000A / 10kW - 7U | |
63212E-150-1200 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 1200A / 12kW - 7U | |
63215E-150-1500 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 1500A / 15kW - 10U | |
63218E-150-1800 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 1800A / 18kW - 10U | |
63220E-150-2000 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 2000A / 20kW - 13U | |
63224E-150-2000 | 可編程直流電子負(fù)載 150V / 2000A / 24kW - 13U | |
63202E-600-140 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 140A / 2kW - 3U | |
63203E-600-210 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 210A / 3kW - 3U | |
63204E-600-280 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 280A / 4kW - 4U | |
63205E-600-350 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 350A / 5kW - 4U | |
63206E-600-420 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 420A / 6kW - 4U | |
63208E-600-560 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 560A / 8kW - 7U | |
63210E-600-700 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 700A / 10kW - 7U | |
63212E-600-840 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 840A / 12kW - 7U | |
63215E-600-1050 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 1050A / 15kW - 10U | |
63218E-600-1260 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 1260A / 18kW - 10U | |
63220E-600-1400 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 1400A / 20kW - 13U | |
63224E-600-1680 | 可編程直流電子負(fù)載 600V / 1680A / 24kW - 13U | |
63202E-1200-80 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 80A / 2kW - 3U | |
63203E-1200-120 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 120A / 3kW - 3U | |
63204E-1200-160 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 160A / 4kW - 4U | |
63205E-1200-200 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 200A / 5kW - 4U | |
63206E-1200-240 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 240A / 6kW - 4U | |
63208E-1200-320 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 320A / 8kW - 7U | |
63210E-1200-400 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 400A / 10kW - 7U | |
63212E-1200-480 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 480A / 12kW - 7U | |
63215E-1200-600 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 600A / 15kW - 10U | |
63218E-1200-720 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 720A / 18kW - 10U | |
63220E-1200-800 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 800A / 20kW - 13U | |
63224E-1200-960 | 可編程直流電子負(fù)載 1200V / 960A / 24kW - 13U |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
中國(guó)臺(tái)灣致茂CHROMA服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
010-52906249北京市昌平區(qū)百沙路青年創(chuàng)業(yè)大廈B座111-120室
xnjy0808@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17061472號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml