產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
標(biāo)題:中國臺(tái)灣固緯GPD系列可編程多通道直流電源
產(chǎn)品概述
中國臺(tái)灣固緯GPD系列可編程多通道直流電源秉承了GW Instek在電源研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域一貫的技術(shù)品質(zhì)優(yōu)勢。數(shù)字面板控制、大顯示屏、明亮的LED指示燈、高輸出分辨率、4組設(shè)置存儲(chǔ)器、USB遠(yuǎn)程控制、智能型溫控風(fēng)扇等顯著優(yōu)勢不勝枚舉。不僅操作簡單,支持多種面板設(shè)置,它還具有合理的價(jià)格。憑借這些優(yōu)勢,GPD-系列必將成為電源市場上閃亮的新星。
中國臺(tái)灣固緯GPD系列可編程多通道直流電源快速選型
型號(hào) | 大電流 | 大電壓 | 功率 | 通道數(shù) | 備注 | 標(biāo)配接口 |
GPD-2303S | 3A | 30V | 180W | 2 | 30V/3A*2 | USB |
GPD-3303S | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
GPD-4303S | 3A | 30V | 195W | 4 | 30V/3A*2,5V/3A,5V/1A | USB |
GPD-3303D | 3A | 30V | 195W | 3 | 30V/3A*2,5V/3A | USB |
詳細(xì)規(guī)格 | ||||||||||||
GPD-2303S | GPD-3303S | GPD-4303S | GPD-3303D | |||||||||
輸出 | ||||||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 |
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V | 0~30V | 0~30V | 0~5V或5.001V~10V | 0~5V | 0~30V | 0~30V | 2.5/3.3/5.0V |
電流 | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A | 0~3A或0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~3A |
定電壓模式 | ||||||||||||
變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV;負(fù)載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | |||||||||||
漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||||
恢復(fù)時(shí)間 | ≤100uS (負(fù)載改變50%,小負(fù)載0.5A) | |||||||||||
溫度系數(shù) | ≤300ppm/℃ | |||||||||||
輸出范圍 | 0~額定電壓,持續(xù)可調(diào) | |||||||||||
定電流模式 | ||||||||||||
變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.2% + 3mA;負(fù)載變動(dòng)率≤0.2% + 3mA | |||||||||||
漣波電流 | ≤3mArms | |||||||||||
輸出范圍 | 0~額定電流,持續(xù)可調(diào) | |||||||||||
追蹤模式 | ||||||||||||
并聯(lián)變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV;負(fù)載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV (額定電流≤3A) ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) ; ≤0.02% + 5mV (額定電流>3A) | |||||||||||
串聯(lián)變動(dòng)率 | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 5mV;負(fù)載變動(dòng)率≤300mV; 追蹤誤差≤0.5%±10mV (10~30V 空載) 接入負(fù)載≤300mV) ≤0.5%±30mV (0~9.99V 空載) 接入負(fù)載≤300mV) | |||||||||||
追蹤誤差 | ≤0.5%±10mV | ≤0.5%±50mV | ||||||||||
表頭 | ||||||||||||
顯示 | 電壓:4 3/4位0.4’’ LED顯示;電流:3 3/4位0.4’’ LED顯示 | 電壓:2 3/4位0.4’’ LED顯示;電流:2 3/4位0.4’’ LED顯示 | ||||||||||
分辨率 | 電壓:1mV;電流:1mA | 電壓:100mV;電流:10mA | ||||||||||
編程準(zhǔn)確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數(shù)+ 10位);電流:±(0.3%的讀數(shù)+ 10位) | 電壓:±(0.5%的讀數(shù)+ 2位);電流:±( 0.5%的讀數(shù)+ 2位) | ||||||||||
讀值準(zhǔn)確度(25±5℃) | 電壓:±(0.03%的讀數(shù)+ 10位);電流:±(0.3%的讀數(shù)+ 10位) | 電壓:±(0.5%的讀數(shù)+ 2位);電流:±( 0.5%的讀數(shù)+ 2位) | ||||||||||
CH3規(guī)格 | ||||||||||||
輸出電壓 | — | (2.5V/3.3V/5V)±8% | 0~5V/5~10V | (2.5V/3.3V/5V)±8% | ||||||||
輸出電流 | 3A | 0~3A/0~1A | 3A | |||||||||
變動(dòng)率(25±5℃) | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV;負(fù)載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV;負(fù)載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | 電壓變動(dòng)率≤0.01% + 3mV;負(fù)載變動(dòng)率≤0.01% + 3mV | |||||||||
漣波&噪聲 | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | ≤2mVrms (5Hz~1MHz) | ≤1mVrms (5Hz~1MHz) | |||||||||
鎖鍵功能 | ||||||||||||
有 | ||||||||||||
保存/調(diào)取 | ||||||||||||
4組 | ||||||||||||
電源 | ||||||||||||
AC 100V/120V/220V/230V±10%,50/60Hz | ||||||||||||
尺寸&重量 | ||||||||||||
210(W)×130(H)×265(D) mm;約7kg |
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
中國臺(tái)灣固緯GWINSTEK服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們掃碼添加微信
服務(wù)熱線
010-52906249北京市昌平區(qū)百沙路青年創(chuàng)業(yè)大廈B座111-120室
xnjy0808@163.com
Copyright © 2024北京新能聚源科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17061472號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml