名 稱 | 具 體 參 數(shù) |
射頻信號(hào)發(fā)生器 |
輸出阻抗 | 50Ω標(biāo)稱值 |
駐波比 | <1.8:1 (N型座) | <2.2:1 (BNC型座) |
輸出頻率范圍 | 0.4MHz~1000MHz |
分辨力 | 50Hz(0.4~530MHz) | 100Hz(530~1000MHz) |
準(zhǔn)確度 | 5×10-7(預(yù)熱1小時(shí)后)(BNC頭0dBm輸出電平) |
輸出電平范圍 | 對(duì)N型座:-127dBm~-20dBm,或0.1μV~22.4mV |
對(duì)BNC型座:-107dBm~0dBm(1μV~224mV) |
分辨力 | 0.1dB |
電平平坦度 | BNC頭在0dBm輸出時(shí)±2dB(不加調(diào)制) |
準(zhǔn)確度 | ±2%設(shè)置±2dB(對(duì)高于-110dBm的電平,載頻<500MHz,不加調(diào)制) |
±2%設(shè)置±2dB(對(duì)高于-110dBm的電平,載頻>500MHz,不加調(diào)制) |
頻譜純度 | 諧波<-20dBc(BNC頭0dBm輸出) |
分諧波<-20dBc(BNC頭0dBm輸出) |
寄生信號(hào)<-40dBc(165~1000MHz,BNC頭0dBm輸出) |
剩余調(diào)頻 | <70Hz(0.4~520MHz,BNC頭0dBm輸出) |
<80Hz(520~900MHz,BNC頭0dBm輸出) |
<90Hz(900~1000MHz,BNC頭0dBm輸出) |
信噪比 | <-90dBc/Hz |
反向功率保護(hù) | BNC型座zui大反向輸入功率極限值為0.5W,N型座為30W。輸入功率超過(guò)此值會(huì)直接損壞儀器。當(dāng)BNC型座反向輸入信號(hào)超過(guò)內(nèi)部設(shè)定的保護(hù)功率值時(shí),儀器會(huì)自動(dòng)報(bào)警 |
調(diào)制信號(hào)發(fā)生器 |
幅度調(diào)制 | 載波范圍 | 1.5~400MHz,可用范圍0.4~1000MHz |
調(diào)制頻率范圍 | 20Hz~20kHz |
調(diào)幅度范圍 | 0~99% |
分辨力 | 1% |
準(zhǔn)確度 | ±5%(調(diào)幅度30%,載頻1.5MHz~400MHz) |
±15%設(shè)置值±2%(調(diào)幅度<85%,載頻300MHz) |
頻率調(diào)制 | 載波范圍 | 0.4~1000MHz |
調(diào)制頻率范圍 | 20Hz~20kHz |
頻偏范圍 | 0~25kHz |
分辨力 | 25Hz (頻偏<6.25kHz)100Hz(頻偏>6.25kHz) |
準(zhǔn)確度 | ±1kHz ( 頻偏5kHz,載頻0.4~1000MHz) |
±25%設(shè)置±400Hz(頻偏<20kHz,載頻300MHz) |
相位調(diào)制 | 載波范圍 | 0.4~1000MHz |
調(diào)制頻率范圍 | 0.3~3.4kHz |
相移范圍 | 0~10rad |
分辨力 | 0.025rad (相移<6.3rad),0.1rad(相移>6.3rad) |
準(zhǔn)確度 | ±1rad ( 相移5rad,載頻0.4~1000MHz) |
| ±25%設(shè)置±0.8rad(相移<10rad,載頻300MHz) |
音頻信號(hào)發(fā)生器 |
輸出頻率 | 范圍 | 20Hz~15kHz,可用范圍8Hz~32kHz |
分辨力 | 0.1Hz(20Hz~1kHz),1Hz(1kHz~15kHz) |
準(zhǔn)確度 | ±1Hz±分辨力(1Vrms,正弦波) |
輸出電平 | 范圍 | 0.5mV~4.095V有效值(正弦和方波) |
0.5mV~4.095V峰值(三角和鋸齒波) |
分辨力 | 0.1mV(0.5~409.5mV); 1mV(409mV~4.095V) |
準(zhǔn)確度 | ±5%設(shè)置±分辨力(1kHz正弦波) |
輸出波形 | 正弦波、方波、三角波和鋸齒波 |
失真度 | <1.8% (正弦波,頻率20Hz~10kHz,幅度1Vrms) |
射頻頻率計(jì) |
量程 | 1.5~1000MHz |
分辨力 | 1Hz(1.5~50MHz),30Hz(50~1000MHz) |
輸入阻抗 | 50Ω |
靈敏度 | BNC型座 50mV(-13dBm);N型座 500mV(+7dBm) |
射頻功率計(jì) |
輸入阻抗 | 50Ω |
電壓駐波比 | N型座<1.8:1,BNC型座<2.2:1 |
量程 | BNC型座 0.05mV~0.5W |
N型座 5mW~30W |
準(zhǔn)確度 | ±2.5mW(頻率1.5MHz~500MHz,輸入功率10mW,不加調(diào)制) |
±30%讀數(shù)±分辨力(其他功率,不加調(diào)制) |
分辨力 | 1mW(P<100mW),1%讀數(shù)(P≥100mW) |
zui大輸入 | N型座30W,BNC型座0.5W |
當(dāng)BNC型座輸入信號(hào)超過(guò)內(nèi)部設(shè)定的保護(hù)功率值時(shí),儀器會(huì)自動(dòng)報(bào)警 |
調(diào)制度表 |
載波范圍 | 1.5~1000MHz (FM&PM) 1.5~400MHz(AM) |
調(diào)制頻率量程 | 50Hz~12kHz(AM&FM) 0.3~3.4kHz (PM) |
音頻濾波器 | 0.3~3.4kHz帶通,300Hz低通,1.5kHz低通 |
調(diào)幅度測(cè)量 | 量程5%~70%,極限范圍0~90% |
分辨力 | 1%調(diào)幅度 |
準(zhǔn)確度 | ±15%讀數(shù)±1.5%(調(diào)幅度<70%,載頻1.5MHz~500MHz,1kHz調(diào)制頻率) |
解調(diào)失真度 | <2%(載頻230Mhz,1kHz調(diào)制頻率,30%調(diào)幅度,0.3~3.4kHz帶通) |
頻偏測(cè)量 | 量程1kHz~20kHz,極限范圍0~25kHz |
分辨力 | 1%頻偏 |
準(zhǔn)確度 | ±15%讀數(shù)±0.5rad (載頻230MHz,1kHz調(diào)制頻率) |
zui大誤差<±2rad (載頻1.5MHz~500MHz) |
解調(diào)失真度 | <2% (載頻230MHz 3rad相移,1kHz調(diào)制頻率,0.3~3.4kHz帶通) |
噪聲測(cè)量 |
音頻標(biāo)稱頻率 | 1kHz±1Hz |
音頻濾波器 | 0.3~3.4kHz帶通 |
音頻頻率計(jì) |
靈敏度 | 20mV |
量程 | 20Hz~20kHz,可用范圍10Hz~50kHz |
分辨力 | 1Hz |
準(zhǔn)確度 | ±1Hz±分辨力±時(shí)基誤差±觸發(fā)誤差 |
直流和音頻數(shù)字電壓表 |
輸入直流電阻 | 1MΩ |
頻率范圍 | 直流,交流50Hz~20kHz,可用范圍20Hz~50kHz |
電壓量程 | 0~80V (有效值) |
分辨力 | 1mV(0~100mV),1%讀數(shù)(100mV~80V) |
準(zhǔn)確度 | ±3%讀數(shù)±5mV (1kHz輸入信號(hào),幅度1Vrms,0.3~3.4kHz帶通) |
頻率響應(yīng) | 帶通0.3~3.4kHz,低通300Hz,15kHz或50kHz |
數(shù)字存貯示波器 |
頻率量程 | 直流,交流10Hz~20kHz |
電壓量程 | 50mV/格~20V/格 |
準(zhǔn)確度 | ±10%讀數(shù) |
掃描速率 | 100μs/格~200ms/格 |
選項(xiàng)功能 | 短波單邊帶電臺(tái)測(cè)試(選項(xiàng)、訂貨) |
接口功能 | Centronics 并行打印機(jī)接口 |
EIA-RS-232C串行通訊接口 |
IEEE488通用程控接口(選件) |
時(shí)基輸入 | 輸出頻率 | 10MHz |
輸出波形 | 正弦波 |
工作電壓 | 12V DC |
輸出幅度 | 400mVrms (50Ω負(fù)載) |
短期穩(wěn)定度 | <3×10-9/秒 |
準(zhǔn)確度 | 5×10-7 |
老化率 | <3×10-8 /日 |
溫度變化范圍 | 3×10-8 10℃~30℃ |
電源與功耗 | 交流供電與直流供電方式切換 |
交流供電 | 電源電壓 220V±10% |
電源頻率 50Hz±5% |
功率不大于80VA |
直流供電 | 電源電壓 24V±5% |
功率不大于70VA |
外形尺寸 | 480×360×166 (l×b×h) |
質(zhì)量 | 約15kg |